真我GTNeo2T和红米K40哪个建议买(真我GTNeo2T和红米K40配置参数对比一览)
真我GTNeo2T和红米K40哪个建议买?真我GTNeo2T和红米K4很多方面表现都相似,很多用户都在纠结到底该入手哪一款,下面小编就给各位准备了真我GTNeo2T和红米K40配置参数对比,想了解的赶紧来看看吧!
真我GTNeo2T和红米K40配置参数对比一览
一、参数对比
| 真我GTNeo2T | 红米k40 | |
| 手机外观 | ![]() | ![]() |
| 屏幕尺寸 | 6.43英寸 | 6.67英寸 |
| 屏幕材质 | OLED | AMOLED |
| 刷新率 | 120Hz | |
| 处理器 | 天玑1200 | 骁龙870 |
| 后置 | 6400万像素主镜头 800万像素超广角镜头 4CM微距镜头 | 4800万主摄 800万超广角 500万微距 |
| 前置 | 1600万 | 2000万 |
| 电池 | 4500mAh | 4520毫安 |
| 充电 | 65W | 33W |
| NFC | 支持 | |
| 机身尺寸 | 162.9x75.8x8.6mm | 163.7*76.4*7.8mm |
| 重量 | 186g | 196g |
| 运行内存 | 8+128GB | 8+128GB |
| 价格 | 2099元 | 2199元 |
| 操作系统 | realme UI 2.0 | MIUI12 |


