iPhone12|华为p50和苹果12对比 华为p50和苹果12哪个手机更好
现在华为p50手机已经正式上线了,这也让不少人都开始好奇华为p50和苹果12之间的区别了,所以排行榜的小编今天就来给大家看看华为p50和苹果12迪比,看看哪款手机更好一点!
一、参数对比
| 机型 | 苹果iPhone 12(4GB/128GB/全网通/5G版) | 华为P50(8GB/128GB/全网通) |
|---|---|---|
| 价格 | ¥5999 | ¥4488 |
| 基本参数 | ||
| 上市日期 | 2020年10月16日 | 2021年09月 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 屏幕 | ||
| 材质 | OLED | OLED |
| 尺寸 | 6.1英寸双手操作 | 6.5英寸双手操作 |
| 分辨率 | 2532x1170像素1080P高清 | 2700x1224像素1080P高清 |
| 屏占比 | ― | 83.37%高屏占比 |
| 像素密度 | 460ppi超清 | 458ppi超清 |
| 屏幕亮度 | ― | ― |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
| 窄边框 | ― | 3.87mm |
| 处理器 | ||
| CPU型号 | 苹果 A14 | 高通 骁龙888 4G |
| CPU频率 | ― | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
| CPU核数 | 六核 | 八核 |
| GPU型号 | ― | 高通 Adreno660 |
| 存储 | ||
| RAM | 4GB良好 | 8GB流畅 |
| RAM存储类型 | ― | ― |
| ROM | 128GB2.6万张 1.1万首 | 128GB2.6万张 1.1万首 |
| ROM存储类型 | ― | ― |
| 扩展容量 | ― | 256GB |
| 电池 | ||
| 电池容量 | 2815mAh小容量 | 4100mAh超大容量 |
| 接口 | ||
| 机身接口 | Lightning数据接口 | USB Type-C接口 |
| 拍照 | ||
| 后置摄像头 | 1200万像素超广角镜头+1200万像素广角镜头高清级像素 | 5000万像素原色(彩色)镜头+1300万像素超广角镜头+1200万像素长焦镜头相机级像素 |
| 前置摄像头 | 1200万像素高清级像素 | 1300万像素高清级像素 |
| 传感器 | ― | CMOS |
| 闪光灯 | 后置:原彩闪光灯,支持慢速同步 前置:视网膜屏闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/2.4+f/1.6,前置f/2.2 | 后置f/1.8+f/2.2+f/3.4,前置f/2.4 |
| 拍照功能 | 人像模式,全景模式,HDR等其他 | 人像模式,专业模式,全景模式,AI摄影等其他 |
| 视频录制 | 4K,1080p,720p等其他 | 4K,1080p等其他 |
| 网络类型 | ||
| 网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano-Sim卡) |
| WLAN | WiFi6,支持WiFi 2x2 MIMO技术 | 单频/双频WIFI,WiFi6 |
| 蓝牙 | ― | ― |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 导航 | GPS导航,GLONASS导航 | 支持GPS,NavIC
|
