荣耀50参数配置|荣耀50参数配置 荣耀50参数配置详细
最近荣耀50系列引起了网友们得广泛关注,不仅颜值耐打,性价比高,性更更是强劲,下面小编为大家整理了荣耀50的各款参数配置,感兴趣的小伙伴快来看一看吧!
1.荣耀50系列参数配置
| 基本参数 | |||
| 机型 | 荣耀50 | ||
|---|---|---|---|
| 上市日期 | 2021年07月02日 | ||
| 机身颜色 | |||
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机 | ||
| 屏幕 | |||
| 材质 | LCD | ||
| 尺寸 | 6.78英寸双手操作 | ||
| 分辨率 | 2388x10801080P高清 | ||
| 屏占比 | 94.3%全面屏 | ||
| 像素密度 | 387ppi高清 | ||
| 屏幕亮度 | ― | ||
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | ||
| 屏幕技术 | ― | ||
| 窄边框 | ― | ||
| CPU型号 | 联发科 天玑900 | ||
| CPU频率 | 2.4Ghz A78*2+2.0GHz A55*6 | ||
| CPU核数 | 八核 | ||
| GPU型号 | Mali-G68 MC4 | ||
| 存储 | |||
| RAM | 8GB流畅 | ||
| RAM存储类型 | ― | ||
| ROM | 128GB2.6万张 1.1万首 | ||
| ROM存储类型 | ― | ||
| 扩展容量 | ― | ||
| 电池 | |||
| 电池容量 | 4000mAh超大容量 | ||
| 接口 | |||
| 机身接口 | USB Type-C接口 | ||
| 拍照 | |||
| 后置摄像头 | 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 | ||
| 前置摄像头 | 1600万像素高清级像素 | ||
| 传感器 | CMOS | ||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||
| 光圈 | 后置f/1.9+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 | ||
| 拍照功能 | ― | ||
| 视频录制 | ― | ||
| 网络类型 | |||
| 网络类型 | 5G网络 | ||
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | ||
| WLAN | 双频WIFI,WiFi6 | ||
| 蓝牙 | ― | ||
| NFC | ― | ||
| 导航 | ― | ||
| 解锁 | |||
| 指纹解锁 | 侧面指纹识别 | ||
| 面部解锁 | 支持 | ||
| 充电 | |||
| 快充 | 支持 | ||
| 无线充电 | ― | ||
| 音乐 | |||
| 扬声器 | Histen音效7.0,支持立体声音效 | ||
| 三防 | |||
| 三防功能 | ― | ||
| 机身与系统 | |||
| 造型设计 | ― | ||
| 机身材质 | 玻璃机身,金属框架 | ||
| 手机重量 | 约191克 | ||
| 手机尺寸 | 164.73x75.63x8mm | ||
| 操作系统 | Magic UI 4.2 | ||
| 感应器 | |||
| 重力感应器 | 支持 | ||
| 距离传感器 | ― | ||
| 陀螺仪 | ― | ||
| 电子罗盘 | ― | ||
| 红外传感器 | ― | ||
| 手机附件 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 1年 | ||
| 质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | ||
| 客服电话 | 400-696-6666;400-078-8888 | ||
| 详细内容 | |||
